BaNach den Angaben des von Ihnen geteilten Links handelt es sich bei dem Erzeugnis um einen kleinen Lüfter mit Abmessungen von 50x50x20 mm, der für verschiedene Kühlanwendungen bestimmt ist.
Es handelt sich um einen bürstenlosen elektrischen Ventilator, der mit 5V, 12V oder 24V Gleichstrom betrieben werden kann.
Die kompakte Größe und das bürstenlose Design machen es ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist und die Geräuschminderung wichtig ist.
Das Produkt besteht aus langlebigen Materialien und ist so konzipiert, dass es leicht zu installieren ist.
Im Allgemeinen ist dieses Produkt möglicherweise in Betracht zu ziehen, wenn Sie einen kleinen Bläserventilator benötigen, um die Kühlleistung oder den Luftstrom in Ihrer Ausrüstung oder Ihrem Gerät zu verbessern.Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigene Forschung durchführen und sicherstellen, dass dieses Produkt mit Ihren spezifischen Hardware- und Spannungsanforderungen kompatibel ist, bevor Sie einen Kauf tätigen.
Modell | Lager Typ |
Bewertet Spannung |
Betrieb Spannung |
Strom | Eingangsleistung | Geschwindigkeit | Luftstrom | Statischer Druck | Geräuschpegel |
vDc | vDc | Amper | Watt | Umdrehungsfrequenz | CFM | MMHo | dBA | ||
BF4510L05SH | Hydraulik | 5V | 4.5 bis 5.5 | 0.08 | 0.40 | 40,000±10% | 1.90 | 5.40 | 22.0 |
BF4510MO5SH | Hydraulik | 5v | 4.5 bis 5.5 | 0.18 | 0.9o | 5,000主10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H05SH | Hydraulik | 5V | 4.5 bis 5.5 | 0.25 | 1.25 | 6,000±10% | 3.00 | 14.2 | 35.0 |
BF4510L12SH | Hydraulik | 12 V | 10.8 bis 13.2 | 0.05 | 0.60 | 40,000±10% | 1.90 | 5.40 | |
BF4510M12SH | Hydraulik | 12 V | 10.8 bis 13.2 | 0.08 | 0.96 | 50,000±10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H12SH | Hydraulik | 1.56 | 6,000±10% | 3.00 | 35.0 |
Anschluss:
Folgende Verbindung für die Option:
KONTAKT US JEDERZEIT